Live Match Center
T20I • 1 innings per teamTeam Scores
Latest innings
Recent Balls
S2Current Batters
Full scorecard| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett * | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
| Joel Davies | 7 | 6 | 1 | 0 | 117.00 |
Current Bowler
Economy| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Gaffar Saqlain | 3.2 | 0 | 32 | 2 | 9.60 |
Latest Commentary
View allAbdul Gaffar Saqlain strikes! Matt Renshaw is caught by Saif Hassan.
Saif Hassan to Joel Davies, no run.
Saif Hassan to Matt Renshaw, no run.
Saif Hassan to Joel Davies, no run.
Full Scorecard
T20I • 1 innings per team
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saif Hassan c Mitchell Marsh b Matt Renshaw | 20 | 14 | 3 | 0 | 143.00 |
| Tanzid Hasan c Xavier Bartlett b Spencer Johnson | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.00 |
| Soumya Sarkar c Nikhil Chaudhary b Adam Zampa | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.00 |
| Towhid Hridoy b Adam Zampa | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
| Parvez Hossain Emon c Cooper Connolly b Joel Davies | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.00 |
| Abdul Gaffar Saqlain c Nikhil Chaudhary b Joel Davies | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 |
| Shamim Hossain c Josh Inglis b Matt Renshaw | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Mahedi Hasan Batting | 29 | 22 | 4 | 0 | 132.00 |
| Rishad Hossain c Xavier Bartlett b Nikhil Chaudhary | 3 | 8 | 0 | 0 | 38.00 |
| Shoriful Islam c Tim David b Adam Zampa | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
| Mustafizur Rahman b Joel Davies | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Johnson | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 |
| Xavier Bartlett | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| Nathan Ellis | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| Matt Renshaw | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
| Joel Davies | 3 | 0 | 17 | 3 | 5.67 |
| Nikhil Chaudhary | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marsh c Shoriful Islam b Mustafizur Rahman | 13 | 14 | 2 | 0 | 93.00 |
| Josh Inglis b Shoriful Islam | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Cooper Connolly c Shoriful Islam b Abdul Gaffar Saqlain | 47 | 27 | 4 | 3 | 174.00 |
| Tim David c Tanzid Hasan b Mahedi Hasan | 20 | 16 | 0 | 2 | 125.00 |
| Matt Renshaw c Saif Hassan b Abdul Gaffar Saqlain | 18 | 28 | 0 | 0 | 64.00 |
| Nikhil Chaudhary c Parvez Hossain Emon b Rishad Hossain | 18 | 13 | 2 | 0 | 138.00 |
| Joel Davies Batting | 7 | 6 | 1 | 0 | 117.00 |
| Xavier Bartlett Batting | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoriful Islam | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Mustafizur Rahman | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Mahedi Hasan | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Rishad Hossain | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Abdul Gaffar Saqlain | 3.2 | 0 | 32 | 2 | 9.60 |
| Saif Hassan | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
Ball-by-ball Commentary
40 updatesXavier Bartlett hits a four off Abdul Gaffar Saqlain.
Abdul Gaffar Saqlain strikes! Matt Renshaw is caught by Saif Hassan.
Saif Hassan to Joel Davies, no run.
Saif Hassan to Matt Renshaw, no run.
Saif Hassan to Joel Davies, no run.
Saif Hassan to Matt Renshaw, no run.
Saif Hassan to Joel Davies, no run.
Saif Hassan to Matt Renshaw, no run.
Joel Davies hits a four off Rishad Hossain.
Rishad Hossain to Joel Davies, no run.
Rishad Hossain to Matt Renshaw, no run.
Rishad Hossain to Joel Davies, no run.
Rishad Hossain strikes! Nikhil Chaudhary is caught by Parvez Hossain Emon.
Rishad Hossain to Matt Renshaw, no run.
Mustafizur Rahman to Matt Renshaw, no run.
Mustafizur Rahman to Matt Renshaw, no run.
Mustafizur Rahman to Nikhil Chaudhary, no run.
Mustafizur Rahman to Matt Renshaw, no run.
Mustafizur Rahman to Matt Renshaw, no run.
Mustafizur Rahman to Matt Renshaw, no run.
Abdul Gaffar Saqlain to Matt Renshaw, no run.
Abdul Gaffar Saqlain to Nikhil Chaudhary, no run.
Nikhil Chaudhary hits a four off Abdul Gaffar Saqlain.
Abdul Gaffar Saqlain to Matt Renshaw, no run.
Abdul Gaffar Saqlain to Nikhil Chaudhary, no run.
Nikhil Chaudhary hits a four off Abdul Gaffar Saqlain.
Mahedi Hasan to Matt Renshaw, no run.
Mahedi Hasan to Matt Renshaw, no run.
Mahedi Hasan to Matt Renshaw, no run.
Mahedi Hasan to Matt Renshaw, no run.
Mahedi Hasan to Nikhil Chaudhary, no run.
Mahedi Hasan to Nikhil Chaudhary, no run.
Shoriful Islam to Nikhil Chaudhary, no run.
Shoriful Islam to Matt Renshaw, no run.
Shoriful Islam to Nikhil Chaudhary, no run.
Shoriful Islam to Matt Renshaw, no run.
Shoriful Islam to Matt Renshaw, no run.
Shoriful Islam to Nikhil Chaudhary, no run.
Mahedi Hasan to Matt Renshaw, no run.
Mahedi Hasan to Nikhil Chaudhary, no run.
Playing XI / Squad
22 players
Bangladesh
Australia
Match Info
T20IMatch Stats
Auto calculatedLast Wicket
From commentaryAbdul Gaffar Saqlain strikes! Matt Renshaw is caught by Saif Hassan.
Xavier Bartlett hits a four off Abdul Gaffar Saqlain.